
Fèy aliminyòm aliminyòm
Aliminyòm siwo myèl se yon lejè, anviwònman zanmitay (100% resikle) materyèl ak pwopriyete mekanik bon.Alumineuz siwo myèl se vann detache oswa ki pa pèfekse (mikwo pèforasyon yo pèmèt lè koule nan mitan selil lè sa nesesè ie vakyòm oswa dekonpresyon zouti): kòm blòk san ekspansyon Tranch ki pa ekspòte, tankou elaji dra ak elaji komanse fouye.
Pwodwi Entwodiksyon
Fèy aliminyòm aliminyòm
Espesifikasyon ki disponib nan fèy papye debaz aliminyòm:
| Node (mm) | Gwosè selil (pous) | Foil epesè (mm) | Max gwosè (WxL) (mm) |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2mm) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5mm) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35mm) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5mm) | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5mm) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600x2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7mm) | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19mm) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3mm) | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | ||
| 15 | 1 (25.4mm) | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 |
Foto nan fèy papye aliminyòm
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








