
Tranch D' unexpanded aliminyòm pou Sandwich Panneaux
Firefroof, lighweight, redisman anwo nan syèl la, (Univèsal, te fè pou yo lòd aliminyòm D' dra pou sandwich panneaux sant materyèl
Pwodwi Entwodiksyon
Enfòmasyon jeneral la D' aliminyòm
Sant D' aliminyòm konpoze ak divès wèbsayt] papye aliminyòm, D' fòme apwè totalman elaji. Sant D' aliminyòm nou gen fò ak konprann pi sifas, e li fèt nan Kiba adhérant pou panneaux aliminyòm klas ki anwo nan syèl la tankou lòt bagay.
![7DV[]LFQ60[K%8VLKBW[26P.jpg 7DV[]LFQ60[K%8VLKBW[26P.jpg](/Content/upload/2017258027/201709021048079460709.jpg)
D' aliminyòmse yon léger, anviwònman amikal (recyclable) materyèl ak bon pwopwiyete mekanik.
• léger
• anwo nan syèl la gen fòs
• dife rezistans
• rezistans konpwesyon, Chea ak kowozyon
• Univèsal)
Spécifications disponib:
| Nodozite (milimèt) | Selil gwosè (pous) | Feuille pesè (milimèt) | Max gwosè (WxL) (milimèt) |
| 1.5 | 1/10 | 0.03 /0.04 | 1200 x 1500 |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600 x 2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600 x 2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2 milimèt) | 0.04 | 1600 x 2200 |
| 0.06 | 1600 x 2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5 milimèt) | 0.04 | 1600 x 2400 |
| 0.06 | 1600 x 2200 | ||
| 0.08 | 1600 x 2000 | ||
| 0.10 | 1600 x 1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35 milimèt) | 0.04 | 1600 x 3100 |
| 0.06 | 1600 x 2400 | ||
| 0.08 | 1600 x 2200 | ||
| 0.10 | 1600 x 2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5 milimèt) | 0.04 | 1600 x 4000 |
| 0.06 | 1600 x 3000 | ||
| 0.08 | 1600 x 2200 | ||
| 0.10 | 1600 x 2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5 milimèt) | 0.04 | 1600 x 4600 |
| 0.06 | 1600 x 3200 | ||
| 0.08 | 1600 x 2800 | ||
| 0.10 | 1600 x 2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7 milimèt) | 0.04 | 1600 x 6000 |
| 0.06 | 1600 x 4000 | ||
| 10 | 3/4 (19 milimèt) | 0.04 | 1600 x 7500 |
| 0.06 | 1600 x 5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3 milimèt) | 0.04 | 1600 x 9000 |
| 0.06 | 1600 x 6000 | ||
| 15 | 1 (25.4 milimèt) | 0.04 | 1600 x 12000 |
| 0.06 | 1600 x 7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600 x 15000 |
| 0.06 | 1600 x 100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600 x 20000 |
| 0.06 | 1600 x 15000 |
Dansite de D' aliminyòm
Cellsize | Feuille pesè | Dansite kg/m3 |
1/30" | 0.03 milimèt | 252.19 |
1/25" | 0.03 milimèt | 210.16 |
1/15" | 0.04 milimèt | 168.13 |
1/8" | 0.06 milimèt | 137.81 |
1/6" | 0.06 milimèt | 100.88 |
1/5" | 0.06 milimèt | 80.06 |
1/4" | 0.06 milimèt | 63.05 |
1/3" | 0.06 milimèt | 50.44 |
3/8" | 0.06 milimèt | 42.03 |
Aliminyòm D' draka sèvi nan yon moun pou machin avanse, airflow yerasyon, sifas travay pou machin avanse otomatik yo, tankou sant pou léger panneaux, etc.
Kliyan nou ka personnaliser pwodwi nou yo pa chosing: D' pesè (de 3 pou milimèt 1000), gwosè sèlil (de 4 pou milimèt 20) ak aliminyòm feuille pesè (nan milimèt 0.04 pou 0.15 milimèt)
Aplikasyon pou:
An patikilye, tankou sant materyèl pou sandwich panneaux, D' aliminyòm se applicated nan diferan sektè ta fè bagay: machin transpò piblik yo, construction, bati endistri pou glasi, twati, pòtay, partitions, façades, ak pou tout pwodwi ki mande pou dife évaluation ak laktoz fòs-pou-pwa-rapò.
D' aliminyòmte vann perforés oubyen ki pa perforés (micro perforations pèmèt de Lè inondasyon nan mitan cellules lè bezwen pou i.e. bale oubyen chanb zouti), nan tranch unexpanded, oubyen nan paka dra.
Ou ka renmen tou
-

Fireproof Fòma HPL aliminyòm Panno aliminyòm pou dekorasyon bato
-

FRP / GRP panno siwo myèl pou kamyon, trelè, bilding bato
-

6 milimèt tankou pòslèn) ak aliminyòm D' Panneaux pou miray estasyon chemen
-

Dan griyen fin aliminyòm D' Panneaux pou pli lwen Laminage ak wòch
-

An gwo kalite Léger Verre D' Sandwich Panneaux
-

Jèl ki kouvwi FRP XPS Sandwich panno pou kamyon ak trelè yo
Voye rechèch

