Done teknik nan panno aliminyòm aliminyòm
HWSTRONGER panèl siwo myèl se aliminyòm sandwich-kalite panèl ki gen segondè frigidité ak pwa trè ba. Li se materyèl la ideyal pou yon lame nan aplikasyon pou nan achitekti, transpò, ekspozisyon oswa pwodiksyon endistriyèl.
Kontrèman ak panèl konvansyonèl siwo myèl konpoze, sistèm konpozan nou yo - "nwayo siwo myèl nwayo a" ak bobine ki kouvwi "fèy kouvèti a aliminyòm" yo estokaj nan yon pwosesis kontinyèl.
Avantaj: bon jan kalite pwodwi ak egalite sifas; materyèl yo pa vin frajil-difisil men montre pwopriyete difisil ak rezistan ak ekselan fòs kale.
Pwopriyete teknik | 6mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |
Moman nan Inèsi mwen [cm 4 / m] | 1.01 | 3.13 | 10.78 | 19.85 | 31.67 |
Seksyon Modulus W [cm 3 / m] | 2.63 | 4.63 | 14.00 | 19.00 | 24.00 |
Eid frigidité [cm 2 / m] | 7'100 | 21'900 | 75'500 | 139'000 | 221'700 |
Alloy / tanperaman nan kouvèti kouvèti | A3003 H18 / A3003 H16 / A5052 H34 | ||||
Fòs rupture nan kouvri fèy [N / mm 2 ] | R m ≥125 | R m ≥220 | |||
Estrès prèv [N / mm 2 ] | R p0.2 ≥80 | R p0.2 ≥ 130 | |||
Elongasyon [%] | Yon 50 ≥5% | Yon 50 ≥10% | |||
Modil Elastisite [N / mm 2 ] | 7,000kg / mm 2 | ||||
Lineyè ekspansyon tèmik | 2.4mm / m nan 100 ℃ diferans tanperati | ||||
Tanperati rezistan | Apeprè - 40 ℃ + 80 ℃ | ||||
Son absorption faktè α s | 0.05 | 0.05 | |||
Airbone son izolasyon Index RW [d / B] | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Tèmik konduktivite λ [w / m 2 k] | 0.95 | 1.35 | 1.78 | 2.25 | 2.70 |
Rezistans tèmik R (I / ^) [m 2 k / w] | 0.0063 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0089 | 0.0093 |
Chalè tranzisyon koyefisyan U (k) [w / m 2 k] | 5.67 | 5.64 | 5.605 | 5.59 | 5.575 |
Siwo myèl Nwayo | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
Dansite [ kg / mm 3 ] | 81 | 54 | 38 | 30 | 31 |
Konpresiv fòs fèb [ kg / mm 2 ] | 0.47 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
Kraze fòs [ kg / mm 2 ] | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Lyezon fòs [ kg / mm 2 ] | 36 | 28 | 26 | 21 | 19 |
Compressive fòs estabilize [ kg / mm 2 ] | 0.50 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 006 |
Konpresiv modil estabilize [ kg / mm 2 ] | 111 | 67 | 31 | 18 | 12 |
Range pwodwi
HWSTRONGER siwo myèl panèl ki disponib nan epesè divès kalite estanda nan 6, 10, 15, 20 ak 25mm (maksimòm epesè moute jiska 200mm) epi li se apwovizyone nan lajè estanda nan 1220mm oswa 1500mm ak longè maksimòm jiska 8000mm. Pwodiksyon espesyal se posib.
Koulè
30 koulè estanda / Seri Timber / Seri Stone / Seri Seri / Anodize Koulè / Stylish manto / Stylish Anodize / Sparking
Kouch
* PE (Polyester)
* PVDF (Fluorocarbon)
* Nano
Aliminyòm Fèy / Aliminyòm Alloy
Disponib epesè: 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm.
Aliminyòm aliminyòm aliminyòm: A3003
Custom te fè / espesyal gwosè ki disponib
Kalite | epesè | Epesè nan Al fèy devan | Epesè nan fèy tounen al | Pwa | Frigidité EI | Seksyon Modulus W |
HW-06-0.7 | 6.0mm | 0.7mm | 0.7mm | 5.0kg / m 2 | 0.71kN m 2 / m | 2.6c m 3 / m |
HW-10-0.5 | 10mm | 1.0mm | 0.5mm | 5.5kg / m 2 | 1.73kN m 2 / m | 4.7c m 3 / m |
HW 10-0.7 | 10mm | 1.0mm | 0.7mm | 6.0kg / m 2 | 2.19kN m 2 / m | 4.6c m 3 / m |
HW-15-1 | 15mm | 1.0mm | 1.0mm | 6.9kg / m 2 | 7.55kN m 2 / m | 14.0c m 3 / m |
HW-20-1 | 50mm | 1.0mm | 1.0mm | 7.5kg / m 2 | 13.90kN m 2 / m | 19.0c m 3 / m |
HW-25-1 | 25mm | 1.0mm | 1.0mm | 7.9kg / m 2 | 22.17kN m 2 / m | 24.0c m 3 / m |
Sistèm rvetman
Penti Fini
Fèy kouvèti aliminyòm yo nan HWSTRONGER Panel aliminyòm yo se faktori pre-fini pa "Litong" ak yon kouch PVDF (fluorocarbon) aplike pa yon "roulo roulo rezèv" pwosesis. Total sèk-fim epesè nan kouch la nan minimòm 40 mikron, ki fòme ak yon kouch konvèsyon kwomat, yon primitif inhibite ak yon topcoat. Se sifas la kouvwi respekte entèdi avèk "Espesifikasyon pou kouvwi bobin pou aplikasyon pou eksteryè bilding" ki te pibliye pa ECCA (Ewopeyen Coil Coating Association) reyalize bon jan kalite a.
Lakwa
Sifas panèl HWSTRONGER aliminyòm panèl yo kouvwi lè l sèvi avèk sistèm kalite siperyè LACQUER. Sistèm yo konbine bon fòmabilite ak durability ekselan sifas. Yo ekstrèman rezistan kont move tan, solid solè radyasyon ak atak polisyon.
PVDF a (sètadi fluorokarbon) kouch aplike nan bobin aliminyòm lan anvan laminasyon nan yon panèl siwo myèl, lè l sèvi avèk yon sistèm pwosesis kontinyèl bobin kouch enpòte soti nan Kore di. Kouch yo miltip yo endividyèlman recho nan tanperati ant 200 ℃ 260 ℃ . Se bon jan kalite a nan kouch teste dapre estanda etabli pa ASTM (USA).
Sifas la fini nan Panel HWSTRONGER aliminyòm Panel se faktori pwoteje ak yon fim pwòp tèt ou-adezif kale-off. Fèy bò nan panno yo se polyester LACQUER pre-fini oswa nan fini moulen pa faktori nou an aplike pwosesis la menm epi li konfòme li avèk menm nòm yo ak espesifikasyon.
PVDF Koulè kouvwi Aliminyòm Bobin
Litong PVDF koulè kouvwi aliminyòm bobin ak pentan PVDF bon ak pèfòmans segondè nan bobin aliminyòm ki pwodui pa kouch roulo avanse. Atòm Florin te gen pi gwo pèfòmans elèktro negatif epi li ka fòme yon ki estab lyezon FC, anplis, li gen estrikti molekil espesyal simetri.
Karakteristik
1 ) Ekselan durability tanperati-prèv
2 ) Anti-iltravyolèt
3 ) segondè rezistans ewozyon
4 ) koulè ki estab ak enteprete
5 ) Bon pèfòmans pwosesis mekanik
6 ) Rezistans abrasion
7 ) Anti-enpak
8 ) Segondè fleksibilite
Pèfòmans nan PVDF koulè kouvwi bobin:
Item | Tès atik | Creole | Nasyonal estanda | Rezilta Tès la |
1 | Diferans koulè | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gloss Difference | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kouch Epesè | ECCA T1 | De kouch Min 23μm | ≥25μm |
Twa kouch min 30μm | ≥ 34μm | |||
4 | Kreyon dite | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-koube | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adezyon | ASTM D3359 | Klas 0yèm ane | Klas 0yèm ane |
7 | Enpak | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Rezistans dlo bouyi | GB / T17748 | 2h Pa gen chanjman | 4h Pa gen chanjman |
9 | Rezistans solvent | ASTM D2248 | 200 fwa pent rete | 500 fwa pa gen okenn repo |
10 | Residans asididite | ASTM D1308 | 5% HCL 24hrs Pa gen chanjman | Pa gen chanjman |
11 | Rezistans alkali | ASTM D1308 | 5% NaOH 24hrs Pa gen koulè chanjman △ E≤2.0 | Pa gen chanjman |
12 | Asid Nitrik Rezistans | AAMA620 | △ E ≤ 5.0 | △ E ≤ 5.0 |
13 | Rezistans lwil oliv | ASTM D1308 | 20 # lwil oliv 24hrs Pa gen chanjman | Pa gen chanjman |
14 | Sèl Spre rezistans | ASTM B117 | 4000hrs ≤Grade 1 | Pa gen chanjman |
15 | Abrasion rezistans | ASTM D968 | ≥5L / μm | ≥5L / μm |
16 | Rezistans pousyè | GB / T9780 | ≤5% | 5% |
17 | Koulè repwan | GB / T16259 | 4000 h △ E ≤4.0 | 4000 h △ E≤3.0 |
18 | Gloss febli nivo | 4000 hrs ≤ Klas 2 | 4000 hrs ≤ Klas 2 | |
19 | Chalking | 4000 hrs Pa gen chanjman | 4000 hrs Pa gen chanjman |
Epesè : 0.18mm-1.6mm
Itilize an jeneral: 1100,8011,3003,5052, lòt moun alye: selon kondisyon ou.
Pou pwa bobin : 5MT
Lajè Common: 1200mm, 1250mm, 1270mm, 1520mm, lòt lajè: selon kondisyon ou yo.