
Aliminyòm abèy Nwayo
Se nwayo siwo myèl la konpoze ak milti-kouch aliminyòm foils, siwo myèl ki te fòme apre konplètman elaji. HWSTRONGER branch faktori TOPBOND a siwo myèl nwayo gen sifas byen file ak klè twou, e li apwopriye pou konfòme yo avèk panno klas segondè kòm byen ke lòt rezon.
Pwodwi Entwodiksyon
Aliminyòm abèy
Se nwayo siwo myèl la konpoze ak milti-kouch aliminyòm foils, siwo myèl ki te fòme apre konplètman elaji. HWSTRONGER branch faktori TOPBOND a siwo myèl nwayo gen sifas byen file ak klè twou, e li apwopriye pou konfòme yo avèk panno klas segondè kòm byen ke lòt rezon.
HWSTRONGER siwo myèl aliminyòm satisfè klas ayewospasyal, se yon materyèl nwayo lejè endurable ki ofri siperyè fòs ak rezistans korozyon sou komèsyal siwo myèl klas komèsyal yo.

Aliminyòm aliminyòm Founi fòm:
Pou nwayo nòmal aliminyòm: tranch unexpanded oswa fòm blòk epi li lonje oswa elaji nan yon fèy sou plas.
Pou mikwoskòp aliminyòm nwayo (gwosè selil ki pi piti pase 3mm): fòm elaji
| Aliminyòm Foil Materyèl | A1100, A3003, A5052, A3104 |
| Avaliable Foil epesè | 0.04-0.15 mm |
| Node | 1.5mm-20 milimèt |
| Dyamèt / gwosè selil | 3mm-35 mm |
| Nwayo debaz / Koupe Wotè | 3mm-200mm |
| Fòm | rektang, triyang, rombon, trapèz |
| Tretman andigman regilye | Powder rvetman, anodize, elèktrofor, elatriye. |
| Aplikasyon | rezo pou limyè direksyon trafik, lasi kristal pou aparèy elektrik, panno lazè-gwo bout bwa pou machin testile, separateur pou iminite, konsèy pou dlo ak gaz pou pirifye, refrijerateur ajan pou kondisyone, frijidè ak lè pou pirifye, ekran ekran, izolasyon izolasyon chalè , elatriye |
| Klinik | Wi (koulè, sifas teksti, gwosè, fòm, modèl, elatriye) |
Flat Wise Konpresiv fòs & fòs Shear
| Dansite (kg / m3) | Aliminyòm Foil epesè / Node (mm) | Karakteristik Mekanik anba tanperati chanm (Mpa) | ||
| Mwayèn konpresiv fòs | Fòs Longè Long | Fèy Cheviy transverse | ||
| 27 | 0.03 / 5 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
| 31 | 0.04 / 5 | 0.66 | 0.53 | 0.30 |
| 33 | 0.03 / 4 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
| 39 | 0.04 / 4 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
| 41 | 0.05 / 5 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
| 44 | 0.03 / 3 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
| 49 | 0.06 / 5 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
| 52 | 0.04 / 3 | 1.60 | 1.15 | 0.67 |
| 53 | 0.05 / 4 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
| 61 | 0.06 / 4 | 2.07 | 1.48 | 0.83 |
| 66 | 0.03 / 2 | 2.39 | 1.7 | 1.0 |
| 67 | 0.08 / 5 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
| 68 | 0.05 / 3 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
| 77 | 0.04 / 2 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
Aplikasyon nan siwo myèl aliminyòm
Aliminyòm Honeycomb Nwayo se lajman ki itilize nan jaden elektwonik ak endistriyèl ki se ki gen ladan kòm anba a.
Crystal lasi pou chofaj elektrik
Lazè-gwo bout bwa kouto panèl pou machin twal
Rezo pou limyè konsèy trafik yo
Separateur pou lumières
Gid pou dlo ak pwopozisyon gaz
Refroidant ajan asirans pou kondisyone
Frijidè ak lè pou pirifye
Panel ekran ekran
Pwoteje ekran an
Chalè izolasyon izolasyon
Pake Detay nan siwo myèl aliminyòm nou an
HWSTRONGER pral sèvi ak ekspozisyon plywood plywood klas yo pou pake pwodwi siwo myèl aliminyòm yo pou pwoteje siwo myèl nan nenpòt domaj pandan chajman an.

Ou ka renmen tou
Voye rechèch







