
Customize aliminyòm Honeycomb kòn
Segondè bon jan kalite aliminyòm amoure am se te fè nan alyaj 3003 ak 5052 alyaj, li se lajman itilize pou fè panno sandwich, panno konpoze.
Pwodwi Entwodiksyon
Enfòmasyon de baz:
Customize aliminyòm Honeycomb kòn
Se nwayo siwo myèl la konpoze ak milti-kouch aliminyòm foils, siwo myèl ki te fòme apre konplètman elaji. HWSTRONGER nwayo siwo myèl nwayo gen sifas byen file ak klè twou, e li apwopriye pou konfòme yo ak panno klas segondè kòm byen ke lòt rezon.
HWSTRONGER siwo myèl aliminyòm yo te fè nan seri alyaj 3003 ak alyaj 5052 seri, ki satisfè aerospace klas, se yon materyèl nwayo lejè endurable ki ofri siperyè fòs ak rezistans korozyon sou komèsyal siwo myèl klas komèsyal yo.


Aramèt P nan HWSTRONGER siwo myèl aliminyòm am:
HWSTRONGER pwodui sitou de kalite aliminyòm siwo myèl nwayo: mikwo-Ouverture aliminyòm nwayo ak nwayo nòmal aliminyòm.
Founi fòmilè:
Pou nwayo aliminyòm nòmal: fòm blòk ki pa ekspire epi yo ka lonje / elaji nan yon fèy sou plas.
Pou mikwoskòp aliminyòm nwayo (gwosè selil ki pi piti pase 5mm): elaji fòm
| Aliminyòm Foil Materyèl | A1100, A3003, A5052 |
| Avaliable Foil epesè | 0.04, 0.05mm, 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.15 mm epesè regilye yo itilize epesè yo 0.04, 0.05mm, 0.06mm |
| Node | 2.5mm-25.4mm |
| Dyamèt / gwosè selil | 3mm-35mm |
| Nwayo debaz / Koupe Wotè | 3mm-200mm |
| Fòm | rektang, triyang, rombon, trapèz |
| Tretman andigman regilye | Powder rvetman, Perforated, anodize, Electrophoreses, elatriye. |
Aplikasyon pou siwo myèl | rezo pou limyè direksyon trafik, lasi kristal pou aparèy elektrik, panno lazè-gwo bout bwa pou machin testile, separateur pou iminite, konsèy pou dlo ak gaz pou pirifye, refrijerateur ajan pou kondisyone, frijidè ak lè pou pirifye, ekran ekran, izolasyon izolasyon chalè , elatriye |
| Klinik | Wi (koulè, sifas teksti, gwosè, fòm, modèl, elatriye) |
Gwosè Regilye ak Max. Gwosè ekspoze nan aliminyòm Honeycomb Nwayo
| Node | yon = 4 | yon = 5 | yon = 6 | yon = 7.5 | yon = 10 | yon = 12 | yon = 15 | yon = 20 |
| Telefòn selil (pous) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 1 |
| Max gwosè (Length * Lajè) (mm) | 1800 * 3100 | 1800 * 4000 | 1800 * 4600 | 1800 * 6000 | 1800 * 7500 | 1800 * 9000 | 1800 * 12000 | 1800 * 15000 |
| Ki gen konpòtman egzanplè nan aliminyòm epesè epesè (mm) | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 |
Flat Wise konpresiv fòs & Fèy fòs nan amoni siwo myèl amoni
| Dansite (kg / m3) | Aliminyòm Foil epesè / Node (mm) | Karakteristik Mekanik anba tanperati chanm (Mpa) | ||
| Mwayèn konpresiv fòs | Fòs Longè Long | Fèy Cheviy transverse | ||
| 27 | 0.03 / 5 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
| 31 | 0.04 / 5 | 0.66 | 0.53 | 0.30 |
| 33 | 0.03 / 4 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
| 39 | 0.04 / 4 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
| 41 | 0.05 / 5 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
| 44 | 0.03 / 3 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
| 49 | 0.06 / 5 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
| 52 | 0.04 / 3 | 1.60 | 1.15 | 0.67 |
| 53 | 0.05 / 4 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
| 61 | 0.06 / 4 | 2.07 | 1.48 | 0.83 |
| 66 | 0.03 / 2 | 2.39 | 1.7 | 1.0 |
| 67 | 0.08 / 5 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
| 68 | 0.05 / 3 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
| 77 | 0.04 / 2 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
Wide ran de aplikasyon pou amann siwo myèl aliminyòm:
Aliminyòm Honeycomb Nwayo se lajman ki itilize nan jaden elektwonik ak endistriyèl ki se ki gen ladan kòm anba a.
1) Panno avyon ak pano tren ki lejè / panno kamyon
2) Panno Marin (veso komèsyal ak bwat veso naval)
Ak panno Railcar (pòt / planche ak absorbers enèji / chosèt)
3) Architectural / Building panno estriktirèl (eksteryè panno miray achitekti rido)
4) Tablo abèy nan ekipman endistriyèl (Kabann Lazè Sacrificial ak Tablo pou aplikasyon pou koupe lazè)
5) ski ak planch
6) Rale direksyon pou lè oswa likid / Air, dlo, likid, ak direksyon direksyon
7) Chalè échanj / chofaj, vantilasyon, ekipman èkondisyone ak aparèy
8) RFI / EMC kouvwi bouton (Elektwonik pwoteksyon an sekirite)
9) Limyè kolizyon / ekleraj / ekleraj separateur
10) Absorbè enèji absoli / estrikti enèji absòpsyon estrikti
11) Laminèr Air Flow inite / Air vantilasyon ak pirifikasyon
12) Panno Sandwich / Panno konpoze konpoze, mi plafon ak panno patisyon
13) Panno chanm pwòp yo
14) Acoustic atenuasyon
15) Elektwonik Whiteboard
16) Catalyseur konnvètè
17) Griyaj abèy pou aplikasyon fotografi

Ou ka renmen tou
Voye rechèch







