
Ogmante koray aliminyòm aliminyòm
Se aliminyòm siwo myèl nwayo te fè nan 3003 oswa 5052 aliminyòm diy aliminyòm foil, ki konpoze de estrikti anpil egzagonal. Aliminyòm siwo myèl am, ki gen tout kalite dimansyon ak dansite, se yon kalite materyèl vèt ak anviwònman konpoze nan bon jan kalite segondè, dansite ki ba, pwoteksyon dife, izolasyon son ak izolasyon tèmik. Amann konekte yo se jis tankou dè milye de doub-T asye panno. Kouch debaz la se distribiye sou panèl la antye, ak yon rezistans bon nan taye, koube ak konpresyon.
Pwodwi Entwodiksyon
Ogmante koray aliminyòm aliminyòm
Se nwayo a navèt aliminyòm ki konpoze pa milti-kouch papye aliminyòm, siwo myèl ki te fòme apre konplètman elaji. Nwayo nwayo navèt nou an gen sifas byen file ak klè twou, e li apwopriye pou konfòme yo avèk panno aliminyòm klas segondè kòm byen ke lòt rezon.
Se aliminyòm siwo myèl nwayo te fè nan 3003 oswa 5052 aliminyòm diy aliminyòm foil, ki konpoze de estrikti anpil egzagonal. Aliminyòm siwo myèl am, ki gen tout kalite dimansyon ak dansite, se yon kalite materyèl vèt ak anviwònman konpoze nan bon jan kalite segondè, dansite ki ba, pwoteksyon dife, izolasyon son ak izolasyon tèmik. Amann konekte yo se jis tankou dè milye de doub-T asye panno. Kouch debaz la se distribiye sou panèl la antye, ak yon rezistans bon nan taye, koube ak konpresyon.
Dimansyon nan kòn aliminyòm aliminyòm
Espesifikasyon nan nwayo siwo myèl nou ka fè:
Kalite alyaj: 3003, 5052, Customize
Gwosè selil: Soti nan 3mm a 30mm
Nwayo selil: Nwayo regilye 4mm, 5mm, 6mm, elatriye.
Fo epesè: regilye epesè 0.04mm, 0.05mm, 0,06mm, 0.07mm, 0.08mm
Wotè selilè / epesè: Soti nan 3mm rive 300mm
Gwosè Fèy: max.expanded gwosè 2300x9000mm
Tout dimansyon yo ka Customized.
Done fèy nan amou siwo myèl aliminyòm
| Kalite | Epesè epesè (mm) | Gwosè (mm) | Dansite ( Kg / m 3 ) | |
| selil ne | gwosè selil | |||
| TB4 | 0.04 | 4 | 6. 93 | 41.73 |
| 0.05 | 4 | 6. 93 | 52. 17 | |
| 0.06 | 4 | 6. 93 | 62. 6 | |
| 0.07 | 4 | 6. 93 | 73.03 | |
| 0.08 | 4 | 6. 93 | 83. 47 | |
| TB5 | 0.04 | 5 | 8. 66 | 33. 39 |
| 0.05 | 5 | 8.66 | 41.73 | |
| 0.06 | 5 | 8. 66 | 50. 08 | |
| 0.07 | 5 | 8. 66 | 58. 43 | |
| 0.08 | 5 | 8. 66 | 66. 77 | |
| TB6 | 0.04 | 6 | 10.39 | 27. 82 |
| 0.05 | 6 | 10. 39 | 34. 78 | |
| 0.06 | 6 | 10.39 | 41.73 | |
| 0.07 | 6 | 10. 39 | 48. 69 | |
| 0.08 | 6 | 10. 39 | 55. 65 | |
| TB7.5 | 0.04 | 8 | 7.5 | 22.26 |
| 0.05 | 7. 5 | 13 | 27. 82 | |
| 0.06 | 7. 5 | 13 | 33. 39 | |
| 0.07 | 7. 5 | 13 | 38. 95 | |
| 0.08 | 7. 5 | 13 | 44.52 | |
| TB10 | 0.04 | 10 | 17. 32 | 16. 69 |
| 0.05 | 10 | 17. 32 | 20. 87 | |
| 0.06 | 10 | 17. 32 | 25. 04 | |
| 0.07 | 10 | 17.32 | 29. 21 | |
| 0.08 | 10 | 17. 32 | 33. 39 | |
| TB12 | 0.05 | 12 | 20. 78 | 17.39 |
| 0.06 | 12 | 20. 78 | 20.865 | |
| 0.07 | 12 | 20. 78 | 24. 34 | |
| 0.08 | 12 | 20. 78 | 27.82 | |
| TB15 | 0.05 | 15 | 25.98 | 13.91 |
| 0.06 | 15 | 25. 98 | 16. 7 | |
| 0.07 | 15 | 25.98 | 19.5 | |
| 0.08 | 15 | 25.98 | 22.26 | |
Dimansyon ki pa enkli nan fèy la kapab tou Customized, tanpri enfòme gwosè selil egzije ou a, nwayo selil, epesè epè ak wotè selilè / epesè ak elaji longè fèy.
Nou siwo myèl aliminyòm nou yo vann nan kondisyon sa yo:
Plase siwo myèl dra
Tranch siwo myèl enkapab
Blòk siwo myèl san limit
Nou ka vann pa mèt kare oswa pa pwa

Liy pwodiksyon de Corps Honeycomb
Anbalaj Ekran nan nwa aliminyòm Cores

Ou ka renmen tou
Voye rechèch







